



救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環境的專用車輛。它在許多區域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業設備和工具,可以適應不同環境和任務的需求,比、大功率燈光、衛生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5220XXHA6型救險車 | ||||
總質量(kg) | 22000 | 外形尺寸(mm) | 12090X2540X3850 | ||
整備質量(kg) | 21870 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 15/8 | 前懸/后懸(mm) | 1550/3490 | ||
軸荷(kg) | 6500/15500(二軸組) | 車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:裝備隨車吊,發電機組,空壓機,風鎬等設備,主要用于救險作業。選裝不帶標志燈;側防護裝置及后下部防護裝置材料材質:Q235,均為整體式結構,后下部防護裝置離地高490mm;ABS系統型號為ABS-E 4S/4M,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | Arocs 2636E6 6X4 二類 | 底盤名稱 | 戴姆勒卡車股份公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 5700+1350 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 2/-/- | 前輪距(mm) | 2058 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1804/1804 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡車股份公司 | 10677 | 266 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





