



救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環境的專用車輛。它在許多區域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業設備和工具,可以適應不同環境和任務的需求,比、大功率燈光、衛生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5040XXHQ6型救險車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5980X2040X2730 | ||
整備質量(kg) | 4170 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | ||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1605 | ||
軸荷(kg) | 1730/2765 | 車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:車輛頂部升降照明燈、尾部爬梯均為選裝件;選裝整車外觀,選裝后部結構;選裝內部布局;ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股 份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;專用功能及裝置:配備發電機,繞線盤,切割,焊接等專用工具; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | QL1040BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3360,2800 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/3+2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1525 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4KH1CN6LB | 五十鈴發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





