


救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環境的專用車輛。它在許多區域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業設備和工具,可以適應不同環境和任務的需求,比、大功率燈光、衛生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5030XXHQ6型救險車 | ||||
總質量(kg) | 3295 | 外形尺寸(mm) | 5660,5700X1877,1885,1955X2000 | ||
整備質量(kg) | 2970 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | ||
接近角/離去角(°) | 33/26,25/26 | 前懸/后懸(mm) | 945/1309,977/1309,985/1309 | ||
軸荷(kg) | 1350/1945 | **車速(km/h) | 140 | ||
備注: | 備注:ABS及ABS**器型號:QLJJABS-Y-03,生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;該車可選裝ETC車載裝置;主要配備發電機、繞線盤、機動鏈鋸、破拆、切割、焊接等專用工具,用于野外救險作業。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | QL1030CZHW2 整車 | 底盤名稱 | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3406 | ||||
輪胎規格 | 245/70R17LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1570 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
4KH1CT6H1 | 五十鈴(**)發動機有限公司 | 2999 | 105 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





