救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環境的專用車輛。它在許多區域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業設備和工具,可以適應不同環境和任務的需求,比、大功率燈光、衛生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5040XXHJ6型救險車 | ||||
總質量(kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 6543X2098X2595,2720,2800,2850 | |||
整備質量(kg) | 2850,3150 | 額定載客(人) | 5-9 | ||
接近角/離去角(°) | 22/14,18/14 | 前懸/后懸(mm) | 933/1820,973/1820 | ||
軸荷(kg) | 1450/2800 | **車速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:該車配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車選裝前臉造型;選裝車輛內部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調,升降照明燈,監控設備,揚聲器,攝像機,頂部圍欄; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | JX6651T-N6 整車 | 底盤名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規格 | 185/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數 | -/3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1642 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





