



【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5030GSSZN6型灑水車 | ||||
總質量(kg) | 3345 | 罐體容積(m3) | 1.15 | ||
額定質量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5480, 5555X1860,1880X1900 | ||
整備質量(kg) | 2115 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 34/25,34/23 | 前懸/后懸(mm) | 910/1170,910/1245 | ||
軸荷(kg) | 1225/2120 | 車速(km/h) | 160 | ||
備注: | 備注:選裝爬梯位置;罐體總容量:1.15立方米。罐體有效容積:1.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1300×1300×800。ABS型號:3550G500;ABS生產企業: 浙江亞太機電股份有限公司。主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZN1038FCM6Y | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3400 | ||||
輪胎規格 | 255/60R18 | ||||
鋼板彈簧片數 | -/6 | 前輪距(mm) | 1570 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 | ||
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
M9T-60A | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 120 | ||
| 專用功能說明:水泵型號:65QZB-50-110 流量50m3/h 壓力:0.5Mpa 額定轉速:1480 r.p.m 額定功率:24KW 揚程:110m-150m 輸送距離:1000m-1500m 自吸高度:7m 水炮射程:45m以上 |
|---|
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅動(分高速四驅、低速四驅)轉向助力、暖風、空調、ABS防抱死剎車、EBD制動分配系統、可調節方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前型護杠、防扎越野胎(罐體經防腐處理,配備水管,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。選裝配置:遠程供水系統,電動絞盤。 |





