



【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 江特牌JDF5041GSSBAW6型灑水車 | ||||
總質量(kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.36 | ||
額定質量(kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 5640, 5790X1870X2080 | ||
整備質量(kg) | 2840 | 駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | ||
接近角/離去角(°) | 42/19 | 前懸/后懸(mm) | 750/1195,900/1195 | ||
軸荷(kg) | 1570/2895 | **車速(km/h) | 120 | ||
備注: | 備注:罐體總容量:1.36立方米,罐體有效容積:1.3立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1250×1500×1000。車輛前部絞盤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構,后下部防護裝置連接方式:焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):35×140(mm),離地高度:385mm;ABS型號:DJABS-Y-03,生產廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。主要專用裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | BAW2043HMS61D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 銳勝牌 | 生產企業 | 北京汽車制造廠有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3695 | ||||
輪胎規格 | 265/70R16LT 10PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||
| 專用功能說明:水泵型號:65QZB-50-110 流量50m3/h 壓力:0.5Mpa 額定轉速:1480 r.p.m 額定功率:24KW 揚程:110m-150m 輸送距離:1000m-1500m 自吸高度:7m 水炮射程:45m以上 |
|---|
配置:非承載式車身、五檔變速、四輪驅動(分高速四驅、低速四驅)轉向助力、暖風、空調、ABS防抱死剎車、EBD制動分配系統、可調節方向盤、CD音響、駕駛室海拔表、織物座椅、前型護杠、防扎越野胎(罐體經防腐處理,配備水管,吸水膠管,防雜物過濾吸水頭)。選裝配置:遠程供水系統,電動絞盤。 |





