聯(lián)系人:營(yíng)銷(xiāo)
手機(jī):0722-3330000
微信:0722-3330000
網(wǎng)址:http://www.czrtjx.com
地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)服務(wù):支持分期付款,超期賠付,假一賠三




北汽勇士四驅(qū)越野器材消防車(chē),主要用于森林,草原執(zhí)行滅火和救援任務(wù)
器材消防車(chē)由底盤(pán)及廂體兩大部分組成,廂體兩側(cè)設(shè)鋁合金帶鎖卷簾門(mén),開(kāi)放性結(jié)構(gòu),器材骨架采用鋁合金,輕型穩(wěn)固,器材設(shè)置按使用頻率,物件大小,輕重等級(jí),合理有序的設(shè)置歸放。
器材消防車(chē)根據(jù)用戶(hù)需要配備各種消防設(shè)備和救援工具,如高壓水頭、泡沫噴射器、干粉滅火器、鋼梯、便攜式滅火器、自持式呼吸器、防護(hù)服、破拆工具、急救工具等。
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 江特牌JDF5040TXFQC20/BAW6型器材消防車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5785X1890X2520 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3650 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 42/23 | 前懸/后懸(mm) | 775/1315 | ||
軸荷(kg) | 1380/2420 | 車(chē)速(km/h) | 110 | ||
備注: | 備注:選裝外觀結(jié)構(gòu)。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:475mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司,型號(hào)為BQ-ABS-4A。主要專(zhuān)用裝置有各類(lèi)消防器材。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HHS61D | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3695 | ||||
輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/8 | 前輪距(mm) | 1540 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||





